面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
澳洲坚果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
二聚季戊四醇六辛酸酯/六癸酸酯 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
十三烷醇硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
新戊二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性剂 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
库拉索芦荟胶 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
毛瑞榈果油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知