面膜 ¥780/6片
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
黄 5 色淀(CI 19140) | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
二氧化钛(CI 77891) | 0 | ||
甘油二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
红 7 色淀(CI 15850) | 0 | ||
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
氧化铁类(CI 77491) | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
硬脂酸钙 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化稳定剂 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
氧化铁类(CI 77492) | 0 | ||
氧化铁类(CI 77499) | 0 | ||
红 6(CI 15850) | 0 | ||
蓝 1 色淀(CI 42090) | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知