精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
欧洲白蜡树(FRAXINUS EXCELSIOR)树皮提取物 | 0 | ||
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
辛基/癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增稠剂 |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
山梨坦辛酸酯 | 1 | 抗菌剂 表面活性剂 乳化剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
羟基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 收敛剂 美白祛斑 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硅烷三醇 | 1 | 头发调理剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
矢车菊(CENTAUREA CYANUS)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
椰油酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
红花槭提取物 | 0 | ||
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
聚甘油-6 油酸酯 | 0 | ||
枯草菌脂肽钠 | 0 | 表面活性剂 凝胶剂 抗菌剂 | |
金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知