隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
三辛精 | 1 | 柔润剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
季铵盐-90 膨润土 | 1 | 悬浮剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
白藜芦醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
甘草亭酸 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 美白祛斑 皮肤调理剂 |
视黄醇棕榈酸酯 | 9 |
致痘风险 2 孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
棕榈酰六肽-12 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
神经酰胺 2 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
银耳子实体提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
蒙脱土 | 1 | 吸附剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物-3 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油聚醚-12 | 1 | 皮肤调理剂 | |
甘油椰油酸酯 | 3 | 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-10 植物甾醇 | 6 | 乳化剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知