面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
抗坏血酸四异棕榈酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 |
生育酚磷酸酯钠 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 黏度控制 |
川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
胆甾醇/辛基十二烷醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚 C10-30 烷醇丙烯酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 黏度控制 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
植物甾醇异硬脂醇二聚亚油酸酯 | 1 | 粘合剂 | |
辛基十二醇肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知