粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氢化蓖麻油异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
柠檬酸三乙酯 | 1 | 气味抑制剂 抗油脂氧化剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
二聚硅氧烷 | 1 | 消泡剂 皮肤调理剂 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯/聚二甲基硅氧烷醇交联聚合物 | 0 | ||
CI 77019 | 0 | ||
二裂酵母发酵产物溶胞产物 | 0 | ||
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
突厥蔷薇提取物 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
蜂王浆提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
美容修饰 保湿
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知