¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
三(辛基十二烷醇)柠檬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
小烛树糠蜡 | 0 | ||
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
辛基十二醇新戊酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油(霍霍巴油) | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
PVP/VA 共聚物 | 0 | ||
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
棕榈腊 | 0 | ||
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
鲸蜡醇蓖麻醇酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
三甲基戊二醇二异丁酸酯 | 2 | 成膜剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
碳酸镁 | 1 | 吸附剂 pH 调节剂 填充剂 | |
葡萄籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
磷酸氢二钾 | 1 | pH调节剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
视黄醇棕榈酸酯 | 9 |
致痘风险 2 孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
蔬食埃塔棕果油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
母菊干花 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
黄 5 | 0 | ||
黄 6 色淀 | 0 | ||
红 7 | 0 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知