防晒 ¥380 /50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
氧化铁类 (CI 77492) | 0 | ||
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
氧化铁类 (CI 77491) | 0 | ||
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氧化铁类(CI77499 ) | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
红6 (CI15850 ) | 0 | ||
PEG/PPG-36/41 二甲基醚 | 1 | 柔润剂 | |
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
|
化学防晒剂 |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
硬脂酸钙 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化稳定剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 皮肤调理剂 黏度控制 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
红 27( CI 45410) | 0 | ||
乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知