粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
植物甾醇类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
银耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
金盏花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
聚甘油-3 聚二甲基硅羟乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知