¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 | |
三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
CI 15850(色淀) | 0 | ||
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
CI 42090(色淀) | 0 | ||
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
印度没药树脂提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
CI 19140(色淀) | 0 | ||
CI 77019 | 0 | ||
磷酸氢钙 | 1 | 摩擦剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知