¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合剂 成膜剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
冬虫夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 气味抑制剂 |
海带提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 抗氧化剂 健美功效成分 |
岩藻糖 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 表面活性剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知