面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
鳄梨脂 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
PPG-15 硬脂醇醚 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
芒果籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
甘油二山嵛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油山嵛酸酯 | 3 | 柔润剂 | |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
柚果提取物 | 4 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
葡萄籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 15510 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知