¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
稻壳粉 | 1 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
三油精 | 1 | 柔润剂 赋脂剂 皮肤调理剂 | |
C6-16 全氟代烷基乙醇磷酸酯铵 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
稻糠蜡 | 3 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
甘油二油酸酯 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
乙二胺二琥珀酸三钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
交替单胞菌发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
氧化铬绿 | 5 | 着色剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知