面膜 ¥163
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
二辛基醚 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
乙二醇棕榈酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附剂 | |
花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
二聚硅氧烷 | 1 | 消泡剂 皮肤调理剂 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性剂 乳化剂 | |
低聚果糖 | 1 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
C30-45 烷基鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 成膜剂 | |
(日用)香精 | 0 | ||
己基癸醇 | 1 | 保湿剂 抗菌剂 溶剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
苹果籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
油菜(BRASSICA CAMPESTRIS)甾醇类 | 0 |
活性成分 |
|
楔基海带(LAMINARIA OCHROLEUCA)提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知