¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰基谷氨酸 TEA 盐 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
C14-16 烯烃磺酸钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
矢车菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知