¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
CI 16255 | 4 | 着色剂 |
保湿 紧致
文献资料简述 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知