¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
北美金缕梅水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
胆甾醇聚醚-24 | 2 | 乳化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
薰衣草油 | 0 |
活性成分 |
|
苦橙花油 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 柔润剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
互生叶白千层叶油 | 6 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知