遮瑕 ¥69.00 / 7.5 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
肉豆蔻酰谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗菌剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
季戊四醇四(双-t-丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 1 | 抗结块剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
PEG-6 异硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
橙皮素月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
燕麦仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知