卸妆 ¥99/150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
PEG-240/HDI 共聚物双-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 稳定剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶剂 保湿剂 | |
洋蔷薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
月桂酸钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
清洁 卸妆 保湿
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问