防晒 ¥380 /50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
氯化钙 | 1 | 收敛剂 | |
赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
硅酸镁钠 | 1 | 粘合剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,3,5,7-四乙烯基-1,3,5,7-四甲苯环四硅氧烷 | 0 | 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知