遮瑕 ¥69.00 / 7.5 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
C I77891 | 0 | ||
肉豆蔻酰谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗菌剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚甘油-3二异硬脂酸酯 | 0 | ||
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
C I77492 | 0 | ||
微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
C I77491 | 0 | ||
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
辛基十二醇肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
刺山柑果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI77499 | 0 | ||
EDTA四钠 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 /乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知