¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
泛内酯 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
视黄醇棕榈酸酯 | 9 |
致痘风险 2 孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
硅酸铝钾钠 | 2 | 膨胀剂 填充剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知