隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
巴巴苏籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚 C10-30 烷醇丙烯酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
蔬食埃塔棕果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
法地榄仁果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 抗炎剂 |
凹缘金虎尾果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
白花百合鳞茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知