洗护 ¥360/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
吡硫鎓锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 头发调理剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
山嵛酰胺丙基二甲胺 | 1 | 抗静电 | |
马来酸改性蓖麻油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
二棕榈酰氧乙基二甲基氯化铵 | 1 | 头发调理剂 | |
油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵 | 0 | ||
椰油基二甲基铵羟丙基水解胶原 | 0 | ||
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
氯化锌 | 4 | 收敛计 抑汗剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化剂 | |
氧化聚乙烯 | 3 | 增稠剂 | |
月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
聚萘磺酸钠 | 0 | ||
PPG-28-丁醇聚醚-35 | 2 | 抗静电 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
碳酸钙 | 1 | 填充剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
清洁 芳香 护发 去屑
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知