¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
木鲁星果棕籽脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
刺云实果提取物 | 0 | ||
神经酰胺 NP | 0 | ||
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
扁核桃籽提取物 | 0 | ||
滇黄精提取物 | 0 | ||
扁核木油 | 0 | ||
柑橘果皮提取物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 抗菌剂 |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
具距石枝藻提取物 | 0 | ||
支链淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
长心卡帕藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
羟丙基环糊精 | 1 | 乳化稳定剂 肤感调节剂 | |
脱氢黄原胶 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
修护 保湿 舒缓 宣称温和(无刺激)
人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问