面膜 ¥163
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
北美金缕梅水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
聚甘油-10 | 1 | 保湿剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
白及茎提取物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
皱波角叉菜 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
桑叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
3-o-乙基抗坏血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
褐藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
白柳树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
PPG-10 甲基葡糖醚 | 1 | 柔润剂 | |
羽衣草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚丙烯酸铵 | 2 | 表面活性剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
10-羟基癸酸 | 1 | 柔润剂 | |
1,10-癸二醇 | 1 | 溶剂 | |
癸二酸 | 1 | pH调节剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 成膜剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
C12-13 链烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知