¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
乙烯基己内酰胺/VP/甲基丙烯酸二甲氨基乙酯共聚物 | 0 | ||
己二酸二乙基己酯 | 4 | 柔润剂 成膜剂 增塑剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
月桂基三甲基氯化铵 | 1 | 抗菌剂 抗静电 乳化剂 | |
亚硫酸氢钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 抗油脂氧化剂 还原剂 |
聚乙二醇-45M | 3 | 保湿剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
月桂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
神经酰胺 NP | 0 | ||
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
神经酰胺 AP | 0 | ||
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
神经酰胺 EOP | 0 |
美容修饰 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知