精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性剂 | |
C20-22 醇 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
谷胱甘肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 烫发剂 |
α-熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
小白菊提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
茶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
木兰醇 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
聚丙烯酸钠接枝淀粉 | 1 | 成膜剂 粘合剂 增稠剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知