精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
美丽伊谷草提取物 | 1 |
活性成分 |
凝胶剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
鲸蜡硬脂基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
PEG-10 氢化蓖麻油 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
PEG-20 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PEG-50 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
PEG-100 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
硅烷三醇 | 1 | 头发调理剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
扭刺仙人掌茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
木薯淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
素方花油 | 5 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问