眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
矢车菊花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
苯甲地那铵 | 1 |
香精 |
变性剂 香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问