隔离-妆前 ¥63.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
月桂基聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
月桂醇磷酸酯钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 抗炎剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 | ||
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问