防晒 ¥358/80ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锌 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 收敛剂 |
水 | 1 | 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丁基辛醇水杨酸酯 | 1 |
孕妇慎用 |
乳化剂 溶剂 头发调理剂 皮肤调理剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
Ethylhexyl methoxycrylene | 1 | 稳定剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
库拉索芦荟叶汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问