精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 保湿剂 | |
赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
α-熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
3-o-乙基抗坏血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
九肽-1 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
麦冬根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 舒缓抗敏 |
扭刺仙人掌茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油磷酸肌醇胆碱盐 | 0 | ||
巴巴苏籽油甘油聚醚-8 酯类 | 0 | 乳化剂 | |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
黄檗树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 抗菌剂 |
金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问