面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氧化锌 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 收敛剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
月桂醇甲基丙烯酸酯/甲基丙烯酸钠交联聚合物 | 1 | 成膜剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
鲸蜡基-PG 羟乙基棕榈酰胺 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 美白祛斑 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
聚硅氧烷-9 | 1 | 发用定型剂 | |
PEG-3 聚二甲基硅氧烷 | 6 | 乳化剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问