去角质 ¥49.9 /150g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂酰 PG-三甲基氯化铵 | 0 | ||
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚硅氧烷-15 | 2 |
![]() ![]() |
化学防晒剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
炭粉 | 1 | 摩擦剂 去角质 吸附剂 着色剂 | |
竹炭 | 0 | 吸附剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
PEG/PPG-150/30 共聚物 | 0 | ||
微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
白及根提取物 | 0 | ||
酵母菌/木醋杆菌/红茶发酵产物 | 0 | ||
天麻根提取物 | 1 | 头发调理剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
辣木籽提取物 | 0 | ||
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
木瓜蛋白酶 | 3 |
活性成分 |
去角质 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
卡波姆钠 | 1 | 凝胶剂 |
清洁
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问