香水 ¥1090
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯钠 | 0 | ||
月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
月桂基二亚乙二氨基甘氨酸 | 1 | 抗静电 | |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
异硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 乳化剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
吡硫鎓锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 头发调理剂 |
氯化锌 | 4 | 收敛计 抑汗剂 | |
甜橙果皮油 | 5 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
CI16255 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问