面膜 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
海泥 | 1 | 保湿剂 抗炎剂 | |
硬脂醇聚醚-3 | 0 | 乳化剂 | |
人参提取物 | 0 |
活性成分 |
|
忍冬提取物 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎剂 皮肤调理剂 |
苦参提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 健美功效成分 |
奥氏海藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问