BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
偏苯三酸三(乙基己醇)酯 | 0 | ||
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 黏度控制 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
月桂基聚二甲基硅氧烷 | 1 | ||
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89