眼线 ¥29.00 / 0.55 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硼硅酸钛钙 | 0 | 吸附剂 填充剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
侧柏叶提取物 | 0 |
活性成分 |
防脱养发 抗氧化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
三肽-1 铜 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 抗炎剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
粘胶乳香树胶 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 控油抗脂溢 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问眼线 ¥29.00 / 0.55 ml
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥18.00 /
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥69.00 / 0.14 g