¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乳酸菌发酵溶胞产物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
海茴香愈伤组织培养物滤液 | 0 | ||
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
水解酵母蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 控油抗脂溢 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
铁皮石斛茎提取物 | 0 | ||
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问