粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
异硬脂酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 3 |
粘合剂 皮肤调理剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问