精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
大麦粉 | 0 | ||
药用层孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
辛酸丙基庚酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
北美金缕梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
PEG-240/HDI 共聚物双-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 稳定剂 | |
二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
C20-22 醇 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 黏度控制 | |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
生物素 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 皮肤调理剂 |
小果咖啡籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 气味抑制剂 |
月桂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
神经酰胺 NP | 0 | ||
神经酰胺 AP | 0 | ||
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
神经酰胺 EOP | 0 | ||
10-羟基癸酸 | 1 | 柔润剂 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
叔丁醇 | 2 | 变性剂 | |
透明质酸钠交联聚合物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 成膜剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 |
控油
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问