¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
月桂醇聚醚-9 | 3 | 乳化剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 美白祛斑 抗氧化剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
水解酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
大豆异黄酮 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 健美功效成分 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问