精华 ¥1300.00/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡硬脂醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
陆地棉提取物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
香根鸢尾根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)赖氨酸钠 | 1 | 清洁剂 保湿剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
生育酚磷酸酯钠 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 黏度控制 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问