¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
霍霍巴蜡 PEG-120 酯类 | 1 | 乳化剂 柔润剂 清洁剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG-50 牛油树脂 | 3 | 乳化剂 | |
乳酸菌发酵溶胞产物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
乳酸杆菌/人参根发酵产物滤液 | 0 | ||
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问