面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
胆甾醇/辛基十二烷醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
小麦胚芽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
楔基海带提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 抗氧化剂 健美功效成分 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
C9-15 醇磷酸酯钾 | 0 | 表面活性剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
无花果提取物 | 8 |
活性成分 |
保湿剂 健美功效成分 |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问