¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
二椰油基二甲基氯化铵 | 4 | 抗静电 | |
硬脂基三甲基溴化铵 | 0 |
防腐剂 |
防腐剂 抗静电 头发调理剂 |
月桂基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
果胶 | 1 | 粘合剂 | |
CI 45100 | 1 | 着色剂 | |
樱花叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
东京樱花叶提取物 | 0 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化剂 |
菜蓟叶提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问