原液 ¥282/盒
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
月桂基聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 0 | ||
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
二裂酵母发酵产物提取物 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问