腮红 ¥170
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 75470(色淀) | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 19140(色淀) | 0 | ||
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问