面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
白及根提取物 | 0 | ||
天麻根提取物 | 1 | 头发调理剂 | |
燕麦β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
粉防己提取物 | 0 |
活性成分 |
|
龙胆提取物 | 0 |
活性成分 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问